cefras digl parc
Der Park in Zahlen
Vom tiefsten Punkt in der Schinschlucht mit 745 Metern bis zum höchsten Punkt Piz Kesch auf 3418 Meter ändern sich Farben und Formen der Landschaft immer wieder. Eingebettet in diese vielfältige Natur bietet der Parc Ela einen ausserordentlichen kulturellen Reichtum.
Einige Zahlen aus dem Parc Ela
Parkfläche | |
---|---|
Parkfläche Total | 659 km² |
Landschaftsschutzfläche | 57% |
Siedlungsfläche | 1% |
Unbewirtschaftete Fläche | 39% |
Landwirtschaftsfläche Fläche | 31% |
Waldfläche | 27% |
Höhenlage | ||
---|---|---|
höchster Punkt | Piz Kesch | 3418 m ü. M. |
tiefster Punkt | Schinschlucht | 765 m ü. M. |
höchstgelegene ganzjährig bewohnte Ortschaft | Alp Flix | 1969 m ü. M. |
Besiedlung | |
---|---|
EinwohnerInnen | 5726 |
Gemeinden | 6 |
Kultur und Geschichte | |
---|---|
Dörfer mit historischem Dorfkern | 10 |
Sprachen | Deutsch, Romanisch und Italienisch |
Anteil Romanisch sprechender Personen | jede 3. Person spricht Surmiran |
Bedeutende Nord-Süd-Alpenpässe | Julier, Septimer, Albula |
Alter Raubsaurierspuren auf dem Piz Ela | 205 Mio. Jahre |
Artenvielfalt | |
---|---|
Rothirsche | 2200 |
Tagfalter-Arten | 135 |
Orchideen-Arten | 40 |
Steinadler-Reviere | 10 |